Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 35 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 12 | 34,29% |
| ATENDIDOS | 23 | 65,71% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 35 | 100,00% |
Totalizaram 35 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,86% |
| 2021 | 1 | 2,86% |
| 2022 | 8 | 22,86% |
| 2023 | 7 | 20,00% |
| 2024 | 2 | 5,71% |
| 2025 | 12 | 34,29% |
| 2026 | 4 | 11,43% |
| TOTAL | 35 | 100,00% |
Totalizaram 35 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,86% | |
| MASCULINO | 27 | 77,14% |
| FEMININO | 7 | 20,00% |
| TOTAL | 35 | 100,00% |
Totalizaram 35 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,86% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 2,86% |
| ATé 20 ANOS | 25 | 71,43% |
| DE 21 A 30 ANOS | 3 | 8,57% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 8,57% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 2,86% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,86% |
| TOTAL | 35 | 100,00% |
Totalizaram 35 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,86% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 19 | 54,29% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,86% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 11,43% |
| SUPERIOR COMPLETO | 8 | 22,86% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 5,71% |
| TOTAL | 35 | 100,00% |
Totalizaram 35 solicitação(ões)



23/06/2026
04/05/2026
10/04/2026
Aguarde...