Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 36 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 13 | 36,11% |
| ATENDIDOS | 23 | 63,89% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 2,78% |
| 2021 | 1 | 2,78% |
| 2022 | 8 | 22,22% |
| 2023 | 7 | 19,44% |
| 2024 | 2 | 5,56% |
| 2025 | 12 | 33,33% |
| 2026 | 5 | 13,89% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,78% | |
| MASCULINO | 27 | 75,00% |
| FEMININO | 8 | 22,22% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,78% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 5,56% |
| ATé 20 ANOS | 25 | 69,44% |
| DE 21 A 30 ANOS | 3 | 8,33% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 8,33% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 2,78% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 2,78% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,78% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 2,78% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 19 | 52,78% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 2,78% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 11,11% |
| SUPERIOR COMPLETO | 8 | 22,22% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 5,56% |
| TOTAL | 36 | 100,00% |
Totalizaram 36 solicitação(ões)



23/06/2026
04/05/2026
10/04/2026
Aguarde...